Пружинные конусные дробилки являются основным оборудованием применяемое в металлургической, химической, строительной, гидроэлектроэнергетической,строительной и прочих сферах для среднего и мелкого дробления рудных и горных пород. Надежность конструкции этой дробилки позволяет стабильно работать, обеспечивать высокую эффективность, простоту в регулировке, что позволяет производить равномерное дробление материалов.
Чжо Юе имеет двадцатилетний опыт производства конусных дробилок и является нашим главным товаром. Среди простых конусных дробилок мы имеем модели с четырьмя параметрами 900, 1200, 1750, 2200. Каждая из моделей имеет рабочие полости различного типа: средняя, стандартная и мелкая полость, что может отвечать различным требованиям наших клиентов касательно дробления материалов.
Модель | Диаметр основания дробящего конуса, мм | Размеры приемной щели, мм | Максимальный размер кусков питания, мм | Диапазон регулирования ширины разгрузочной щели, мм | Производительность, т/ч | Мощность главного двигателя, кВт | Число пружин | Общее давление пружин/давление одной пружины KN/KN |
PYT-B0913 | 900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 75 | 10 | 700/70 |
PYT-Z0907 | 900 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | 75 | 10 | 700/70 |
PYT-D0905 | 9900 | 50 | 40 | 3-13 | 15-50 | 75 | 10 | 700/70 |
PYT-B1217 | 1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110/130 | 10 | 1500/150 |
PYT-Z1211 | 1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110/130 | 10 | 1500/150 |
PYT-D1206 | 1200 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110/130 | 10 | 1500/150 |
PYT-B1725 | 1750 | 250 | 215 | 25-60 | 280-480 | 155/180 | 12 | 3000/250 |
PYT-Z1721 | 1750 | 215 | 185 | 10-30 | 120-350 | 155/180 | 12 | 3000/250 |
PYT-D1710 | 1750 | 100 | 85 | 5-15 | 75-230 | 155/180 | 12 | 3000/250 |
PYT-B2235 | 2200 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280/330 | 16 | 4000/250 |
PYT-Z2227 | 2200 | 275 | 230 | 10-30 | 300-580 | 280/330 | 16 | 4000/250 |
PYT-D2213 | 2200 | 130 | 100 | 5-15 | 125-350 | 280/330 | 16 | 4000/250 |
Примечание: вышеуказанные параметры только для справки, фактическая производительность зависит от материалов и производственных условий.
BHI-001 BHI-002