Пластинчатый питатель является стационарным вспомогательным высокоизносоустойчивым оборудованием, применяемым совместно с дробильным, позволяющим непрерывно и равномерно перемещать тяжелые и крупные материалы со склада для переработки, как на длинные так и на короткие растояния. Широко применяется в металлургической, горнодобывающей, цементой, строительной и иных отраслях.
Пластинчатые питатели, произведенные Чжо Юе, имеют большой выбор моделей, напрмер, тяжелый тип и новый тип (OK плита). Все различные виды пластинчатых питателей, в том числе и нового типа, по сравнению с тяжелыми питателями старого типа имеют более рациональную конструкцию, просты и удобны в установке, демонтировке, обслуживании. Устройство привода полностью подвесное, обладает одноточечной плавающей конструкцией, что позволяет уменьшить неточности при монтаже оборудования и увеличивает срок службы приводной системы. Отсутствие соединительных звеньев обеспечивает синхронность движения пластин, компактность конструкции, удобство при разборке.
Согласно различным требованиям наших клиентов, приводные устройства применяют планетарно-ортогональный редуктор, ортогональный редуктор марки Flender, и циклоидальные планетарные редуктора. Устройство привода конвейерной ленты питателя использует гусеничную цепь собственного производства с применением двух типов соединения: одинарной гусеничной пластины или двойной дуги. Данные соединения повышают противоударность, обладают износоустойчивостью, обеспечивают надежную транспортировку без потери материала на ленте.
Технические параметры пластинчатого питателя тяжелого типа модели GBZ
Модель | Ширина пластины, мм | Межцентровое расстояние звездочек, мм | Скорость, м/с | Крупность загружаемого материала, мм | Производительность, т/ч | Угол установки | Модель электродвигателя | Мощность, кВт | Габариты, мм |
GBZ120-4.5 | 1200 | 4500 | 0.015-0.048 | ≤500 | 100 | 0-25° | YCT250-4A | 22 | 7133X5293X2079 |
GBZ120-6 | 1200 | 6000 | ≤500 | 100 | YCT250-4A | 22 | 8683X5293X2079 |
GBZ150-6 | 1500 | 6000 | ≤600 | 150 | YCT280-4A | 22 | 8633X5593X2079 |
GBZ150-7 | 1500 | 7000 | ≤600 | 150 | YCT280-A4 | 22 | 9683X5593X2079 |
GBZ150-8 | 1500 | 8000 | ≤600 | 150 | YCT280-4A | 22 | 10533X5593X2079 |
GBZ180-8 | 1800 | 8000 | ≤800 | 240 | MDSP225S-A | 37 | 10533X6305X2079 |
GBZ180-10 | 1800 | 10000 | ≤800 | 240 | YCT315-4B | 45 | 12533X6305X2079 |
GBZ220-12 | 2200 | 12000 | ≤1000 | 364 | YCT315-4B | 45 | 14478X7321X2079 |
GBZ240-5.6 | 2400 | 4600 | ≤1000 | 400 | MDSP225S-4 | 37 | 8133X6718X2079 |
GBZ240-10 | 2400 | 10000 | ≤1000 | 400 | YCT315-4B | 45 | 12533X6736X2079 |
Технические параметры пластинчатого питателя нового типа модели GBX
Модель | Ширина пластины, мм | Межцентровое расстояние звездочек, мм | Скорость, м/с | Крупность загружаемого материала, мм | Производительность, т/ч | Структура редуктора | Соотношение скорости редуктора | Модель электродвигателя | Мощность, кВт | Габариты, мм |
GBX1250X4500 | 1250 | 4500 | 0.075-0.125 | 600 | 100-350 | Планетарный и ортогональный | 389 | MDSP180L-4 | 22 | 7070X3950X2260 |
GBX1500X4000 | 1500 | 4000 | 0.04-0.08 | 700 | 200-500 | 440 | MDSP250M-6 | 37 | 7340X4249X2480 |
GBX1250X6000 | 1250 | 6000 | 0.075-0.125 | 600 | 100-350 | 389 | MDSP180L-4 | 22 | 8570X3950X2260 |
GBX1600X6000 | 1600 | 6000 | 0.04-0.08 | 750 | 300-600 | 440 | MDSP250M-6 | 37 | 9138X4349X2580 |
GBX1800X8000 | 1800 | 8000 | 0.06-0.1 | 800 | 500-900 | 490 | MDSP225M-4 | 45 | 11832X4249X2830 |
GBX2000X6000 | 2000 | 6000 | 0.075-0.125 | 950 | 850-1450 | 389 | MDSP250M-4 | 55 | 9478X4794X2980 |
GBX1500X8000 | 1500 | 8000 | 0.04-0.08 | 700 | 200-500 | 440 | MDSP250-6 | 37 | 10932X4249X2480 |
GBX2000X8000 | 2000 | 8000 | 0.075-0.125 | 950 | 850-1450 | 389 | MDSP250M-4 | 55 | 11138X4794X2980 |
GBX1800X10000 | 1800 | 10000 | 0.06-0.1 | 850 | 500-900 | 490 | MDSP225M-4 | 45 | 13138X4594X2780 |
GBX1500X10000 | 1500 | 10000 | 0.04-0.08 | 950 | 200-500 | 440 | MDSP250M-6 | 37 | 13984X4249X2480 |
Примечание: вышеуказанные параметры только для справки, фактическая производительность зависит от материалов и производственных условий.
BHI-001 BHI-002