Шаровые мельницы применяются для измельчения руд и прочих материалов для получения необходимого размера транспортируемого материала в металлургической, рудничной, строительной и химической отраслях. Исходя из необходимости мельница может быть оснащена магнитными втулками, использоваться при дроблении на втором этапе. По сравнению с металлическими втулками, магнитные втулки обладают тонкой толщиной, легкая по весу и долговечна.
Главный подшипник мельницы с диаметром меньше или ровно φ6200мм это роликовый, обладая простотой конструкции, высокой эффективностью и удобством при монтаже и обслуживании. Мы предлагаем производство мельниц по индивидуальным заказам наших клиентов.
Технические параметры шаровой мельницы влажной типа с рещеткой модели MQS
Модель | Диаметр барабана, мм | Длина барабана, мм | Эффективная емкость, m³ | Максимальная шаровая нагрузка, т | Рабочая частота вращения, об/мин | Мощность электродвигателя,кВт |
MQS2130 | 2100 | 3000 | 9 | 20 | 23.8 | 210 |
MQS2136 | 2100 | 3600 | 10.8 | 22 | 23.8 | 210 |
MQS2140 | 2100 | 4000 | 12 | 24 | 23.8 | 245 |
MQS2145 | 2100 | 4500 | 13.5 | 27 | 23.8 | 245 |
MQS2430 | 2400 | 3000 | 11.7 | 22.5 | 22.7 | 280 |
MQS2436 | 2400 | 3600 | 14 | 26 | 22.7 | 315 |
MQS2442 | 2400 | 4200 | 16.3 | 30 | 22.7 | 355 |
MQS2736 | 2700 | 3600 | 18.5 | 39 | 21.7 | 400 |
MQS2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 42.5 | 21.7 | 440 |
MQS2745 | 2700 | 4500 | 22.1 | 46 | 21.7 | 500 |
MQS2750 | 2700 | 5000 | 25.7 | 51 | 21.7 | 630 |
MQS2760 | 2760 | 6000 | 30.8 | 64 | 21.7 | 800 |
MQS3040 | 3000 | 4000 | 25.5 | 48 | 19.5 | 630 |
MQS3045 | 3000 | 4500 | 29 | 53 | 19.5 | 630 |
MQS3230 | 3200 | 3000 | 21.3 | 46 | 18.6 | 500 |
MQS3236 | 3200 | 3600 | 25 | 58 | 18.6 | 630 |
MQS3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 65 | 18.6 | 800 |
MQS3260 | 3200 | 6000 | 43.7 | 90 | 18.6 | 1000 |
MQS3639 | 3600 | 3900 | 36 | 75 | 17.8 | 1000 |
MQS3645 | 3600 | 4500 | 41 | 90 | 17.8 | 1250 |
MQS3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 96 | 17.8 | 1400 |
MQS3660 | 3600 | 6000 | 57 | 120 | 17.8 | 1600 |
MQS4060 | 4000 | 6000 | 69.8 | 137 | 16 | 1700 |
MQS4270 | 4200 | 7000 | 89 | 176 | 15.7 | 2200 |
MQS4560 | 4500 | 6000 | 87 | 158 | 15.1 | 2300 |
MQS4866 | 4800 | 6600 | 107.5 | 200 | 15 | 3000 |
MQS5592 | 5500 | 9200 | 202 | 375 | 13.7 | 5200 |
Технические параметры водосливной шаровой мельницы модели MQY
Модель | Диаметр барабана, мм | Длина барабана, мм | Эффективная емкость, m³ | Максимальная шаровая нагрузка, т | Рабочая частота вращения, об/мин | Мощность электродвигателя,кВт |
MQY2130 | 2100 | 3000 | 9 | 18 | 23.8 | 210 |
MQY2136 | 2100 | 3600 | 10.8 | 19 | 23.8 | 210 |
MQY2140 | 2100 | 4000 | 12 | 20 | 23.8 | 250 |
MQY2145 | 2100 | 4500 | 13.5 | 22.5 | 23.8 | 250 |
MQY2158 | 2100 | 5800 | 17.6 | 29 | 23.8 | 280 |
MQY2170 | 2100 | 7000 | 21 | 34 | 23.8 | 355 |
MQY2436 | 2400 | 3600 | 14 | 23 | 22.7 | 280 |
MQY2442 | 2400 | 4200 | 16.3 | 28 | 22.7 | 315 |
MQY2445 | 2400 | 4500 | 17.5 | 30 | 22.7 | 355 |
MQY2458 | 2400 | 5800 | 22.5 | 44 | 22.7 | 450 |
MQY2721 | 2700 | 2100 | 10.4 | 24 | 21.7 | 250 |
MQY2736 | 2700 | 3600 | 18.5 | 35 | 21.7 | 400 |
MQY2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 38 | 21.7 | 400 |
MQY2745 | 2700 | 4500 | 22.1 | 42 | 21.7 | 440 |
MQY2750 | 2700 | 5000 | 25.7 | 47.8 | 21.7 | 500 |
MQY2760 | 2700 | 6000 | 29.5 | 56 | 21.7 | 630 |
MQY3050 | 3000 | 5000 | 32 | 50 | 19.5 | 630 |
MQY3060 | 3000 | 6000 | 38.5 | 59 | 19.5 | 800 |
MQY3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 61 | 18.6 | 630 |
MQY3254 | 3200 | 5400 | 39.5 | 73 | 18.6 | 800 |
MQY3260 | 3200 | 6000 | 43.7 | 81 | 18.6 | 1000 |
MQY3645 | 3600 | 4500 | 41 | 76 | 17.8 | 1000 |
MQY3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 86 | 17.8 | 1250 |
MQY3660 | 3600 | 6000 | 55 | 102 | 17.8 | 1250 |
MQY3690 | 3600 | 9000 | 83 | 163 | 17.8 | 1800 |
MQY3867 | 3800 | 6700 | 70 | 130 | 16.5 | 1500 |
MQY4067 | 4000 | 6700 | 78 | 138 | 16 | 1600 |
MQY4270 | 4200 | 7000 | 89 | 160 | 15.7 | 2000 |
MQY4561 | 4500 | 6100 | 93 | 151 | 15.1 | 2200 |
MQY5064 | 5030 | 6400 | 121 | 224 | 14.4 | 2600 |
MQY5075 | 5030 | 7500 | 136 | 252 | 14.4 | 3100 |
MQY5565 | 5500 | 6500 | 143 | 264 | 13.8 | 3400 |
MQY5588 | 5500 | 8800 | 191 | 335 | 13.8 | 4500 |
MQY6095 | 6000 | 9500 | 249 | 463 | 13 | 6000 |
Примечание: вышеуказанные параметры только для справки, фактическая производительность зависит от материалов и производственных условий.
BHI-001 BHI-002